{% extends "_layout_de.html" %}
{% block title %}Ruhmeshalle{% endblock %}
{% block content %}
I2P's Ruhmeshalle
Derzeitiger Stand zum 01.05.2013:
Generelles Konto: 28078,57 € und 626,04640057 BTC
Datencontainer Belohnung: 145.0 € und 2 BTC
native IPv6-I2P : 100.0 € und 50 BTC
I2PHex Code Belohnung: 100.0 €
I2P in Debian Spiegelserver: 123.0 €
Bitcoin Client für I2P: 50,34 BTC
Unit Tests für den I2P Router: 2305 €
Bounty Robert: 20
Bounty Syndie: 18 BTC
Bounty I2P auf CCR Microtic Board: 10 €
Derzeitige laufenden monatliche Kosten:
Welterde | 8 €/Mo, seit Januar, 2008 - i2p2.de |
eche|on | 40 €/Mo seit Januar, 2008 - i2p-projekt.de und Domains |
Ein grosses Danke Schön geht an folgenden Personen, die Geld an I2P
gespendet haben!
Falls Du eine Spende gemacht hast, sende bitte eine Email an echelon
mit deinem Nick oder deinem Namen (und optional Homepage), damit wir diese hier
hinzufügen können.
Derzeitige monatliche Spenden:
01/2012-01/2013 |
anonymous |
30 € |
Generelles Konto |
Spenden und Kosten im Jahre 2012:
Datum | Woher/Wofür | Eingehend | Ausgehend | Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | PayPal Kosten 2012,2nd | | 30,27 € | Generelles Konto |
Jan, 2013 | 29C3 Kosten | | 320 € | Generelles Konto |
Jan, 2013 | Hottuna | 80 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | Cacapo | 80 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | I2P services echelon | | 100 € | Generelles Konto |
Jan, 2013 | I2P services welterde | | 100 € | Generelles Konto |
Jan, 2013 | I2P services sponge | | 100 € | Generelles Konto |
Jan, 2013 | Kytv service | | 9.50 BTC | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 18 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | Verkauf BTC | 2434 € | 200 BTC | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 0.80 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2013 | anonymous | 10 € | | Belohnung .deb Paket |
Jan, 2013 | anonymous | 5 € | | Belohnung Unit Tests |
Jan, 2013 | anonymous | 30 € | | Belohung Eepsites in Tahoe-Lafs |
Jan, 2013 | Belohnung Unittests Auszahlung | | 400 € | Belohnung Unit Tests |
Feb, 2013 | bikenstrings | 5 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | i2p-projekt.de Domain | | 11,90 € | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | tabby.cat | 1 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | syndie,i2pprojekt.net Domains | | 59,90 € | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 0.499 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 0.29 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2013 | Syndie/IPv6 Bounty Wechsel | 50 BTC | 50 BTC | Belohnung Syndie,IPv6 |
Mar, 2013 | Verkauf BTC | 2598 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Mar, 2013 | I2P Laptop | | 846,05 € | Generelles Konto |
Mar, 2013 | Verkauf BTC | 4123 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Mar, 2013 | David Julian | 30 € | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | I2P Laptop | | 117,46 € | Generelles Konto |
Mar, 2013 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | Verkauf BTC | 4998 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Mar, 2013 | Verkauf BTC | 5923 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Mar, 2013 | i2p-projekt.net Domain | | 11,90 € | Generelles Konto |
Mar, 2013 | Verkauf BTC | 7889 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Mar, 2013 | anonymous | 25 € | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | echelon | 10 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2013 | Umbau Syndie Bountie | 32 BTC | 32 BTC | Generelles Konto, Syndie Belohnung |
Apr, 2013 | SSL cert syndie.de | | 389,70 € | Generelles Konto |
Apr, 2013 | SSL cert geti2p.net | | 389,70 € | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | giv | 30 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | Flattr | 107,80 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | SSL cert i2p2.de | | 2009,70 € | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 4 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 1 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | 29C3 contest | | 25 BTC | Generelles Konto |
Apr, 2013 | 29C3 contest | | 5 BTC | Generelles Konto |
Apr, 2013 | 29C3 contest | | 10,3 BTC | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 0.15 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 0.000024 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 0.0000496 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | anonymous | 0.01 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2013 | Belohnung I2P BTC Klient von User giv | | 30 € | Belohnung BTC Klient |
Apr, 2013 | Belohnung I2P BTC Klient von User giv | | 68 BTC | Belohnung BTC Klient |
May, 2013 | anonymous | 50 € | | Generelles Konto |
May, 2013 | anonymous | 0.3 BTC | | Generelles Konto |
May, 2013 | anonymous | 10 € | | Belohnung CCR Microtic Board |
Spenden und Kosten im Jahre 2012:
Datum | Woher/Wofür | Eingehend | Ausgehend | Konto |
Jan, 2012 | www.i2p2.de Servermiete | | -100 € | Generelles Konto |
Jan, 2012 | www.i2p-projekt.de/echelon.i2p Servermiete | | -200 € | Generelles Konto |
Jan, 2012 | I2P Services sponge | | -100 € | Generelles Konto |
Jan, 2012 | anonymous | 500 € | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | anonymous | 1500 € | | Belohnung Unit Tests |
Jan, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | anonymous | 0.01 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | anonymous | 100 BTC | | Belohnung I2P Bitcoin Klient |
Jan, 2012 | anonymous | 20 € | | Belohnun .deb Paket |
Jan, 2012 | anonymous | 25 € | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | alu-anon | 20 € | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | maxkoda | 1.00 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2012 | maxkoda | 2.00 BTC | | Belohnung I2P BTC Klient |
Feb, 2012 | DJ Eugene | 10 € | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | Neuer PC für ZZZ | | 522,02 € | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 15 € | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 91 € | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | Hardware für Sponge | | 52,3 € | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 22 € | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | domain Kosten | | 11,9 € | Generelles Konto |
Feb, 2012 | domain Kosten | | 11,9 € | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 1.4328 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 1000.00 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | anonymous | 2.20 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | maxkoda | 1.00 BTC | | Generelles Konto |
Feb, 2012 | maxkoda | 2.00 BTC | | Bounty I2P BTC client |
Mar, 2012 | Lautrec | 10 € | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | PayPal Gebühren neu berechnet | | 188,13 € | Generelles Konto |
Mar, 2012 | anonymous | 0.25 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | anonymous | 2.00 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | anonymous | 0.0000491 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | anonymous | 1500 € | | Bounty Unit Tests |
Mar, 2012 | domain Kosten | | 11,9 € | Generelles Konto |
Mar, 2012 | maxkoda | 1,01 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2012 | maxkoda | 2,10 BTC | | Bounty I2P BTC client |
Apr, 2012 | anonymous | 100 € | | Generelles Konto |
Apr, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Apr, 2012 | anonymous | 0,50 € | | Generelles Konto |
Apr, 2012 | anonymous | 0,10 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2012 | anonymous | 0,723 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 0,01 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 2,00 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 1,50 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 150 € | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | PayPal Gebühren April | | 11,94 € | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 0.25 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2012 | anonymous | 0,69307046 BTC | | Generelles Konto |
Jun, 2012 | Verkauf von 100 BTC | 513.38 € | 100 BTC | Generelles Konto |
Jun, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Jun, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jun, 2012 | anonymous | 10 BTC | | Generelles Konto |
Jun, 2012 | MaxKoda | 1 BTC | | Generelles Konto |
Jun, 2012 | maxkoda | 1 BTC | | Belohnung I2P BTC Klient |
Jul, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Jul, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jul, 2012 | anonymous | 1 BTC | | Generelles Konto |
Jul, 2012 | anonymous | 4 BTC | | Generelles Konto |
Aug, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Aug, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Aug, 2012 | anonymous | 96.04 € | | Generelles Konto |
Sep, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Sep, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Sep, 2012 | Evgeny Ilin | 5 € | | Generelles Konto |
Sep, 2012 | anonymous | 0.0001 BTC | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | dJavid84fr | 30 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 1.11 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 1 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 20 € | | Belohnung DEB Paket |
Okt, 2012 | anonymous | 5 € | | Belohnung Robert |
Okt, 2012 | anonymous | 20 € | | Belohnung Robert |
Okt, 2012 | anonymous | 10 BTC | | Belohnung Robert |
Okt, 2012 | anonymous | 1 € | | Generelles Konto |
Okt, 2012 | anonymous | 20 € | | Bounty Robert |
Nov, 2012 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 0.000666 BTC | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 0.05025998 BTC | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 1 BTC | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | maxkoda | 1 BTC | | Bounty native I2P BTC Klient |
Nov, 2012 | anonymous | 0.00064184 BTC | | Generelles Konto |
Mov, 2012 | anonymous | 0.01697271 BTC | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 0.0005 BTC | | Generelles Konto |
Nov, 2012 | anonymous | 16 € | | Robert Bounty |
Nov, 2012 | anonymous | 40 € | | Robert Bounty |
Nov, 2012 | I2P | | 101 € & 10BTC | Auszahlung Robert Bounty |
Dez, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 3 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 0.7 € | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 0.5 BTC | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 0.0010 BTC | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | anonymous | 0.5 BTC | | Generelles Konto |
Dez, 2012 | I2P | | 100 BTC | Generelles Konto |
Dez, 2012 | I2P | 100 BTC | | Syndie Bounty |
Dez, 2012 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
De, 2012 | anonymous | 0.01234567 BTC | | Generelles Konto |
Spenden und Kosten im Jahre 2011:
Datum | Woher/Wofür | Eingehend | Ausgehend | Konto |
Jan, 2011 | www.i2p2.de Servermiete | | -100 € | Generelles Konto |
Jan, 2011 | www.i2p-projekt.de/echelon.i2p Servermiete | | -200 € | Generelles Konto |
Jan, 2011 | PayPal Gebühren 2010 | | -40 € | Generelles Konto |
Jan, 2011 | Gespendet aus Datencontainer Belohnung,duck,smeghead | 700 € | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | woodchips | 50 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | anonymous | 13 € | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | anonymous | 400 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | Amiga4000 | 1000 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | anonymous | 30 BTC | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | Mozartito | 8 € | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Jan, 2011 | Flattr | 69,15 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | bv-falcon | 15 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | anonymous | 6,66 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | anonymous | 100 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | anonymous | 25 € | | Generelles Konto |
Feb, 2011 | 3 Domains 2011 | | -36 € | Generelles Konto |
Feb, 2011 | anonymous | 33.41 BTC | | Generelles Konto |
Mar, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Mar, 2011 | h2ik | 23 € | | I2P Debian Spiegelserver |
Mar, 2011 | h2ik | 50 € | | IPv6 Bounty |
Mar, 2011 | hamada | | -80 BTC | Arabische Routerkonsole |
mars, 2011 | anonymous | 63.01 BTC | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | I2P | 745,84 € | -1000 BTC | Generelles Konto |
Apr, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | magma | 100 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | I2P services sponge | | -100 € | sponge |
Apr, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | anonymous | 50 € | | I2P debian package bounty |
Apr, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Apr, 2011 | anonymous | 0.06 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | Max Koda | 10 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | anonymous | 1.180001 BTC | | Generelles Konto |
Mai, 2011 | ZZZ | | 250,06 € | Trimslice Dev System |
Jun, 2011 | An anonymous secret society society@mail.i2p | 200 € | | SILC Belohnung |
Jun, 2011 | Flattr | 104 € | | Generelles Konto |
Jun, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jun, 2011 | anonymous | 3 € | | Generelles Konto |
Jun, 2011 | anonymous | | -13.6 BTC | Generelles Konto |
Jun, 2011 | anonymous | 22.5 BTC | | Generelles Konto |
Jul, 2011 | hamada | | -20.0 BTC | Belohnung arabisch |
Jul, 2011 | anonymous | 0.2 BTC | | Generelles Konto |
Jul, 2011 | psychonaut | 30 € | | Belohnung BTC Client |
Jul, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Jul, 2011 | anonymous | 5 GBP | | Generelles Konto |
Jul, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Aug, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Aug, 2011 | An anonymous secret society society@mail.i2p | 20 € | | Generelles Konto |
Aug, 2011 | anonymous | 15 € | | Generelles Konto |
Aug, 2011 | ZZZ | | $150,06 US | Reisekostenzuschuss |
Sep, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Sep, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Sep, 2011 | maxkoda.i2p | 1,303 BTC | | Generelles Konto |
Sep, 2011 | anonymous | 1,2 BTC | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 12,1347 BTC | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | uglic | 30 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | vention | 73 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | anonymous | 20 € | | Generelles Konto |
Okt, 2011 | 4get | | 163 € | RU Belohnung, 230$ |
Nov, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Nov, 2011 | anonymous | 10 € | | Generelles Konto |
Nov, 2011 | Daniel Liabeuf | 20 € | | Generelles Konto |
Nov, 2011 | anonymous | 15 € | | Belohnung eepsites in datastorage |
Nov, 2011 | maxkoda | 5.23 BTC | | Belohnung BTC client in I2P |
Nov, 2011 | anonymous | 0.512 BTC | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | anonymous | 30 € | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | silc Belohnung | 100 € | | ReturningNovice |
Dec, 2011 | silc Belohnung | 100 € | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | ReturningNovice | 50 € | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | ReturningNovice | 50 € | | Sponge |
Dec, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | anonymous | 5 € | | Generelles Konto |
Dec, 2011 | maxkoda | 5.01 BTC | | Belohnung BTC klient in I2P |
Dec, 2011 | anonymous | 0.4825475 BTC | | Sponge |
Dec, 2011 | PayPal | | 100 € | PayPal Gebühren 2011 |
Dec, 2011 | anonymous | 5,54436182 BTC | | Generelles Konto |
Spenden vor 2011:
Dec, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | 30 € | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | $20 USD | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | $10 USD | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | 1,50 € | Generelles Konto |
Dec, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Nov, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Oct, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Oct, 2010 | anonymous | 15 € | Generelles Konto |
Oct, 2010 | ru bounty Rückzahlung | $230 USD | Generelles Konto |
Oct, 2010 | R.Schwabe | 10 € | Generelles Konto |
Oct, 2010 | Flattr | 29,40 € | Generelles Konto |
Oct, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Sep, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Sep, 2010 | anonymous | 11 € | Generelles Konto |
Sep, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Sep, 2010 | R.Schwabe | 10 € | Generelles Konto |
Sep, 2010 | anonymous | 15 € | Generelles Konto |
Aug, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Aug, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Jul, 2010 | anonymous | 6,50 PLN | Generelles Konto |
Jul, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Jul, 2010 | anonymous | 5 € | Generelles Konto |
Jul, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Jul, 2010 | anonymous | 30 € | Generelles Konto |
Jun, 2010 | anonymous | 5 € | Generelles Konto |
Jun, 2010 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
Jun, 2010 | anonymous | 8 € | Generelles Konto |
Jun, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Mai, 2010 | anonymous | $ 20 CAD | Generelles Konto |
Mai, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Mai, 2010 | anonymous | 7 € | Generelles Konto |
Apr, 2010 | anonymous | £ 60 SCO | Generelles Konto |
Apr, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Feb, 2010 | anonymous | 200 € | Datencontainer Belohnung |
Feb, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Feb, 2010 | Mozartito | 5 € | Generelles Konto |
Mar, 2010 | anonymous | 140 € | Generelles Konto |
Mar, 2010 | anonymous | 10 € | Abo Generelles Konto |
Mar, 2010 | anonymous | 10 € | Abo Generelles Konto |
Feb, 2010 | anonymous | 10 € | Abo Generelles Konto |
Feb, 2010 | anonymous | 5 € | Generelles Konto |
Feb, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Jan, 2010 | anonymous | 500 € | Generelles Konto |
Jan, 2010 | bernerbaer | 50 € | Generelles Konto |
Jan, 2010 | anonymous | 15 € | Generelles Konto |
Apr, 2009-Jan, 2010 | neutron | 20 €/Monat | Outproxy Bounty |
Jan, 2010 | anonymous | $20 USD | Generelles Konto |
Jan, 2010 | anonymous | 6.80 € | Generelles Konto |
Jan, 2010 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Nov, 2009 | anonymous | 5 € | Generelles Konto |
Nov, 2009 | anonymous | 35 € | Generelles Konto |
Nov, 2009 | Russischer Spender | 230 $ | Russische Übersetzungs Belohnung |
Nov, 2009 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Okt, 2009 | echelon | 10 € | I2Phex Belohnung |
Okt, 2009 | arne bab | 10 € | I2PHex Belohnung |
Okt, 2009 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Aug, 2009 | anonymous | 400 € | Generelles Konto |
Aug, 2009 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Aug, 2009 | anonymous | 100 € | Generelles Konto |
JuL, 2009 | G. Klaus | 15 € | Generelles Konto |
Jul, 2009 | R.Schwabe | $20 USD | Generelles Konto |
Jun, 2009 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Jun, 2009 | Cendre | 20 € | Generelles Konto |
Jun, 2009 | M.Hilbig | 10 € | Generelles Konto |
Jun, 2009 | anonymous | 20 € | Generelles Konto |
May, 2009 | EoL | 10 € | Generelles Konto |
Apr, 2009 | anonymous | 10 € | Generelles Konto |
Apr, 2009 | anonymous | 60 € | Generelles Konto |
Apr, 2009 | Gilgongo | 15 € | Generelles Konto |
Apr, 2009 | Amiga4000 | 50 € | I2P Vuze Plugin Belohnung |
Mar, 2009 | [anonymous] | 50 € | Generelles Konto |
Feb, 2009 | [anonymous] | 30 € | Generelles Konto |
Feb, 2009 | DVT | 20 € | Generelles Konto |
Oct, 2008 | eche|on | 500 € | Datencontainer Bounty |
Mar, 2007 | zzz | $200 USD | Generelles Konto |
Dec, 2006 | bar | Neuer MAC Test PC |
Dec, 2006 | [anonymous] | $200 USD | Generelles Konto |
Nov, 2006-Dec, 2007 | [anonymous] | $10 USD/Monat | I2P Genrelles Konto |
Oct, 2006 | [anonymous] | $150 USD | Generelles Konto |
Oct, 2006 | [anonymous] | $100 USD | Generelles Konto |
Oct, 2005-Oct, 2006 | Eol | $10 USD/month | Generelles Konto |
Oct, 2006 | Peter | $750 USD | Generelles Konto |
Jun, 2006 | [anonymous] | $450 USD | Generelles Konto |
Jun, 2006 | [anonymous] | $10 USD | Generelles Konto |
Jun, 2006 | [anonymous] | $10 USD | Generelles Konto |
May, 2006 | athena | $135 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | postman | $300 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $300 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $500 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $100 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $10 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $50 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $15 USD | Generelles Konto |
Apr, 2006 | [anonymous] | $12 USD | Generelles Konto |
Mar, 2006 | [anonymous] | $30 USD | Generelles Konto |
Mar, 2006 | [anonymous] | $800 USD | Generelles Konto |
Mar, 2006 | bar | Neuer Entwickler PC |
Mar, 2006 | postman | $300 USD | Generelles Konto |
Mar, 2006 | [anonymous] | $5 USD | Generelles Konto |
Feb, 2006 | [anonymous] | $50 USD | Generelles Konto |
Jan, 2006 | [anonymous] | $500 USD | Unit Tests bounty |
Jan, 2006 | [anonymous] | $25 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2006 | [anonymous] | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2006 | [anonymous] | $40 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2006 | [anonymous] | $50 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2006 | [anonymous] | $20 USD | I2P Generelles Konto |
Dec, 2005 | [anonymous] | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Dec, 2005 | [anonymous] | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005-Dec, 2007 | [anonymous] | $10 USD/Monat | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005-Dec, 2007 | [anonymous] | $50 USD/Monat | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | aum | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | aum | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | [anonymous] | $50 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | [anonymous] | $100 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | Aurimas Fiseras | $20 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2005 | [anonymous] | $500 USD | I2P Generelles Konto |
Oct, 2005-Dec, 2007 | [anonymous] | $200 USD/Monat | I2P Generelles Konto |
Oct, 2005 | Doubtful salmon | $120 USD | Bundling bounties |
Oct, 2005 | [anonymous] | $1000 USD | I2P Generelles Konto |
Sep, 2005 | [anonymous] | $25 USD | GCJ Bounty |
Sep, 2005 | [anonymous] | $25 USD | I2P Generelles Konto |
Jul, 2005 | Anthony Skipper | $50 USD | I2P Generelles Konto |
Jul, 2005 | Chris Wong | $50 USD | I2P Generelles Konto |
Jun-Nov, 2005 | [anonymous] | $60 USD | I2P Generelles Konto |
Jun, 2005 | [anonymous] | $3 USD | I2P Generelles Konto |
May, 2005 | Timothy Wesson | $60 USD | I2P Generelles Konto |
Apr, 2005 | Zlatin Balevsky | $500 USD | Unit Tests bounty |
Apr, 2005 | Dale Jefferson | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Mar, 2005 | Synonymous | $3.45 USD | I2P Generelles Konto |
Mar, 2005-Sep, 2005 | David Hjelm | $10 USD | I2P Generelles Konto |
Feb, 2005 | Marcus Felker | $20 USD | I2P Generelles Konto |
Feb-Dec, 2005 | Sebastian Spaeth | $200 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2005-Jun, 2005 | Martin Stares | $60 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2005 | Nico Zimmerman | $2 USD | I2P Generelles Konto |
Jan, 2005-Dec, 2007 | [anonymous] | $10 USD/Monat | I2P Generelles Konto |
Dec, 2004, May, 2005 | Elliot Turner | $350 USD | I2P Generelles Konto |
Dec, 2004 | [anonymous] | $5 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2004-Dec, 2007 | jnymo | $10 USD/Monat | I2P Generelles Konto |
Nov, 2004 | modulus | $40 USD | I2P Generelles Konto |
Nov, 2004 | Salvador Petit | $10 USD | I2P Generelles Konto |
